相关文章
ARTICLES详细介绍
品牌 | YOKE/上海佑科 | 分辨率 | .mg/L |
---|---|---|---|
检出限 | 0.01mg/L | 测定准确度 | ±5% |
测定范围 | 0-100mg/L | 价格区间 | 1-1万 |
测量原理 | 分光光度法 | 产地类别 | 国产 |
仪器种类 | 实验室型 |
上海佑科智能总氮快速测定仪 仪器特点:
浓度直读
准确测定水中总氮直读;
国标测定方法
采用国标规定方法,紫外分光光度法,测量结果准确可靠;
双波长自动切换
紫外双波长自动切换,波长重复性更好,保证测量结果精密度;
耗材设备
配备*的专业耗材试剂,测量更加简单、准确;
内存曲线
5条厂家曲线,195条扩展曲线,共200条;
数据储存
具有大容量的数据储存功能,并能自由查看;
自动校准
仪器自备校准功能,可根据标准样品计算并存储曲线,无需手动制作曲线;
上海佑科智能总氮快速测定仪仪器参数
名称 | 总氮快速测定仪 型号5B-3BN |
[测定项目] | 总氮 |
[测定范围] | 0-100mg/L |
[存储数据] | 1500个 |
[测定精度] | ±5% |
[曲线数量] | 100条标准曲线 |
[显示方式] | 128*64 |
[通讯接口] | USB接口 |
[光学稳定] | ≤±0.002A/20min |
[批处理量] | 16支(标配)/25支(选配) |
[操作界面] | 全中文显示 |
[额定电压] | AC220V±10%/50Hz |
[额定功率] | 80W |
[适用方法] | 国标紫外光度法 |
产品咨询